<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magnus Bonnevier &#187; php</title>
	<atom:link href="http://www.magnusbonnevier.se/cs4/ettiketter/php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magnusbonnevier.se/cs4</link>
	<description>Min Kajplats i cybergröten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 09:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hello World (php)</title>
		<link>http://www.magnusbonnevier.se/cs4/arkiv/478</link>
		<comments>http://www.magnusbonnevier.se/cs4/arkiv/478#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bonnevier</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP Kodsnuttar]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[exempel]]></category>
		<category><![CDATA[hello world]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnusbonnevier.se/cs4/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Ett av världens kanske mest klassiska kod exempel när det gäller programmering. I detta fall kodat i PHP = Pre Hypertext Processor. &#60;?PHP echo('Hello World!'); ?&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett av världens kanske mest klassiska kod exempel när det gäller programmering.<br />
I detta fall kodat i <a href="http://www.php.net" target="_blank">PHP</a> = Pre Hypertext Processor.</p>
<pre class="brush: php;">&lt;?PHP echo('Hello World!'); ?&gt;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnusbonnevier.se/cs4/arkiv/478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helt ny länk avdelning</title>
		<link>http://www.magnusbonnevier.se/cs4/arkiv/444</link>
		<comments>http://www.magnusbonnevier.se/cs4/arkiv/444#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bonnevier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[länk avdelningen]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnusbonnevier.se/cs4/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Kära besökare. Ikväll går den helt nya länk avdelningen online. Klicka bara på Länkar i menyn så kommer ni dit. Jag har valt att låta den nya länk avdelningen följa samma tema som bloggen då jag tycker den fungerar förträffligt. Lite kul fakta om nya länk avdelningen: - Skriven i PHP med MySQL som databas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kära besökare. Ikväll går den helt nya länk avdelningen online. Klicka bara på Länkar i menyn så kommer ni dit.</p>
<p>Jag har valt att låta den nya länk avdelningen följa samma tema som bloggen då jag tycker den fungerar förträffligt.</p>
<p>Lite kul fakta om nya länk avdelningen:<br />
- Skriven i PHP med MySQL som databas, CSS för still och layout och jQuery för AJAX och övrigt JavaScript relaterat.</p>
<p>Hoppas ni tycker om den. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnusbonnevier.se/cs4/arkiv/444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny fräsch statistik i URL arkivet</title>
		<link>http://www.magnusbonnevier.se/cs4/arkiv/399</link>
		<comments>http://www.magnusbonnevier.se/cs4/arkiv/399#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bonnevier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[fusioncharts]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[länkar]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[planer]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[url arkivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnusbonnevier.se/cs4/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Har ikväll implementerat ett system som gör att jag kan rita statistik diagram med hjälp av PHP, Javascript samt Flash i skön symbios. Det kallas för FusionCharts Free. Det har bland annat en behändig PHP class vilket är den jag använder mig utav på statistik sidan i URL arkivet. Jag tycker det blev riktigt lyckat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har ikväll implementerat ett system som gör att jag kan rita statistik diagram med hjälp av PHP, Javascript samt Flash i skön symbios. Det kallas för <a href="http://www.fusioncharts.com/free/" target="_blank">FusionCharts Free</A>. Det har bland annat en behändig PHP class vilket är den jag använder mig utav på statistik sidan i URL arkivet.</p>
<p>Jag tycker det blev riktigt lyckat. För den som är nyfiken så kvista över till URL arkivet via länken i vänster menyn här på bloggen och ta en titt längst ner i vänster menyn. Där finns en ensam liten diskret länk till statistiken.</p>
<p>Längre fram har jag lite intressanta planer för hela URL arkivet och hur länkar organiseras osv. Men mer om detta en annan gång. Adios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnusbonnevier.se/cs4/arkiv/399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
